스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 저스트 히어로즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | |||||
| 랑데뷰 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 6 | 11 | 3 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.18 (일) | 14:00 | 대회리야구장 | 저스트 히어로즈 5 VS 6 랑데뷰 | 경기종료 | - |
| 저스트 히어로즈 | 팀명 | 랑데뷰 |
|---|---|---|
| 황순민 (6회) | 2루타 | 김현일 (2회) 김태곤 (3회) |
| 박상욱 (1회) 이은호 (4회) 남욱현 (5회) 오종민 (5회) 박상욱 (7회) 최성철 (7회) | 도루 | 남명진 (1회) 이준열 (3회) 남명진 (4회) 김영삼 (6회) 이준열 (6회) |
| 보크 | 이성수 | |
| 심판 : 김왕태 배태규 | ||
| 기록원 : 김관희 | ||
타자 성적
저스트 히어로즈 타자성적
| 저스트 히어로즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오종민 (5) | LF | 유땅 | 우비 | 1안,도루 | 우비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최대성 (92) | 2B | 4구,주자아웃 | 유땅 | 중안,송구실 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 박상욱 (9) | SS | 우땅,도루 | 2땅 | 4구,보크 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이은호 (44) | 1B | 중비 | 좌안,도루 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 최성철 (21) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 황순민 (75) | CF | 2땅 | 삼진 | 좌2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 황호순 (41) | 3B | 유실 | 2땅 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 강세구 (39) | P | 유비 | 좌안,주자아웃 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 임호택 (25) | C | 3땅 | 유비 | 유실 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 유석기 (17) | RF | 2직 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 남욱현 (13) | RF | 도루 | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 35 | 29 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0.241 | ||||||||||||||
랑데뷰 타자성적
| 랑데뷰 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 남명진 (81) | LF | 좌실,도루 | 3땅 | 좌안,도루 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤창훈 (82) | CF | 유땅 | 유실,주자아웃 | 4구 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 김태곤 (51) | SS | 중안 | 좌2 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 김주엽 (16) | 3B | 중안 | 포파 | 중안 | 2비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이준열 (17) | 2B | 삼진 | 중안,도루 | 유인플 | 좌안,도루,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 김영삼 (11) | 1B | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 김현일 (7) | C | 좌2 | 4구 | 유파 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 이해성 (33) | P | 삼진 | 사구 | 투땅 | 투인플 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 이성수 (80) | RF | 투비 | 삼진 | 우안 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 36 | 30 | 11 | 6 | 6 | 5 | 0.367 | ||||||||||||||
투수 성적
저스트 히어로즈 투수성적
| 저스트 히어로즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최대성 (92) | 선발 | 패 | 3.1 | 21 | 0 | 17 | 6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강세구 (39) | 구원 | 2.2 | 15 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.63 | |
| Total | 6.0 | 36 | 0 | 30 | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5.83 | |||
랑데뷰 투수성적