라인업 정보
저스트 히어로즈 투수 명단
| 구원 | 강세구(39) |
| 선발 | 최대성(92) |
저스트 히어로즈 타자 명단
| 1 | 오종민(5) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 최대성(92) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 박상욱(9) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 최성철(21) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 4 | 이은호(44) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 황순민(75) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 황호순(41) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 강세구(39) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 임호택(25) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 남욱현(13) | 우익수(RF) | 대주자 |
| 9 | 유석기(17) | 우익수(RF) | 선발 |
저스트 히어로즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
랑데뷰 투수 명단
| 구원 | 이해성(33) |
| 구원 | 김주엽(16) |
| 선발 | 이성수(80) |
랑데뷰 타자 명단
| 1 | 남명진(81) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 윤창훈(82) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김태곤(51) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김주엽(16) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 이준열(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김영삼(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김현일(7) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 이해성(33) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 이성수(80) | 우익수(RF) | 선발 |
랑데뷰 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |