스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 랑데뷰 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | - | - | 11 | 13 | 6 | 6 | |||||
| 예산군청 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | - | - | 11 | 9 | 3 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.08 (일) | 14:00 | 대회리야구장 | 랑데뷰 11 VS 11 예산군청 | 경기종료 | - |
| 랑데뷰 | 팀명 | 예산군청 |
|---|---|---|
| 김태곤 (2회) 임지수 (2회) 김주엽 (5회) 이준열 (5회) | 홈런 | |
| 3루타 | 차진영 (3회) | |
| 김주엽 (1회) 강승현 (2회) 김주엽 (2회) 김태곤 (4회) | 2루타 | 이재광 (4회) 최대원 (4회) |
| 도루 | 박용호 (1회) 유요한 (1회) 유요한 (1회) 유요한 (2회) 유요한 (3회) 이재광 (3회) 이현준 (3회) 최대원 (3회) 이재광 (4회) 차진영 (4회) 이현준 (5회) | |
| 주루사 | 이재광 (5회) | |
| 배승민 | 폭투 | 장석훈 |
| 심판 : 최성철 배태규 | ||
| 기록원 : 김관희 | ||
타자 성적
랑데뷰 타자성적
| 랑데뷰 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 한국희 (13) | SS | 2땅 | 사구 | 좌비 | 유실 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강승현 (88) | P | 2비 | 우2 | 좌안 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 김주엽 (16) | 3B | 우2 | 좌중2,폭투 | 2인플 | 우중홈 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 이준열 (17) | C | 좌비 | 4구 | 좌비 | 좌중홈 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 김태곤 (51) | 1B | 좌홈 4구 | 좌중2 | 투비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 남명진 (81) | LF | 4구 좌안 | 좌비 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 임지수 (93) | CF | 좌홈 삼진 | 좌비 | 1실,주자아웃 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 8 | 배승민 (38) | P | 1실,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이성수 (80) | P | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이준호 (1) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김현일 (7) | C | 유땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 윤창훈 (82) | 2B | 중비 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 36 | 30 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0.433 | ||||||||||||||
예산군청 타자성적
| 예산군청 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유요한 (35) | LF | 4구,도루,도루 | 사구,도루 | 중안,도루 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이현준 (52) | SS | 유땅 | 중비 | 좌안,도루 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 박용호 (13) | 2B | 4구,도루 | 1비 | 중비 | 1실,송구실 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 이기행 (42) | 1B | 중안,포구실 | 2직 | 중비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 최대원 (18) | 3B | 좌안 | 우안,포구실,도루 | 좌2 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 이재광 (16) | C | 우실 | 사구,도루 | 좌2,도루 | 고4,3-홈도루아웃 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 임만호 (39) | RF | 폭투 4구 | 2비 | 삼진 | 유실 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 차진영 (11) | CF | 삼진 | 좌중3 | 중안,도루 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 9 | 백진규 (87) | DH | 중비 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 26 | 9 | 8 | 11 | 11 | 0.346 | ||||||||||||||
투수 성적
랑데뷰 투수성적
| 랑데뷰 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 배승민 (38) | 선발 | 0.1 | 7 | 39 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 63.06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이성수 (80) | 구원 | 2.2 | 16 | 43 | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 13.13 | |
| 3 | 강승현 (88) | 구원 | 2.0 | 12 | 43 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7.00 | |
| Total | 5.0 | 35 | 125 | 26 | 9 | 0 | 9 | 6 | 11 | 10 | 14.00 | |||
예산군청 투수성적
| 예산군청 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장석훈 (32) | 선발 | 5.0 | 36 | 115 | 30 | 13 | 4 | 6 | 1 | 11 | 10 | 14.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 36 | 115 | 30 | 13 | 4 | 6 | 1 | 11 | 10 | 14.00 | |||