라인업 정보
랑데뷰 투수 명단
| 구원 | 강승현(88) |
| 구원 | 이성수(80) |
| 선발 | 배승민(38) |
랑데뷰 타자 명단
| 1 | 한국희(13) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 강승현(88) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 김주엽(16) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이준열(17) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김태곤(51) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 남명진(81) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 임지수(93) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 이준호(1) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 8 | 이성수(80) | 투수(P) | 대타 |
| 8 | 배승민(38) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 윤창훈(82) | 2루수(2B) | 대타 |
| 9 | 김현일(7) | 포수(C) | 선발 |
랑데뷰 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
예산군청 투수 명단
| 선발 | 장석훈(32) |
예산군청 타자 명단
| 1 | 유요한(35) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 이현준(52) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 박용호(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 이기행(42) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 최대원(18) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 이재광(16) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 임만호(39) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 차진영(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 백진규(87) | 지명타자(DH) | 선발 |
예산군청 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |