스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 예산군청 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | - | - | 11 | 17 | 3 | 3 | |||||
| 저스트 히어로즈 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | - | 12 | 10 | 3 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.25 (일) | 14:00 | 대회리야구장 | 예산군청 11 VS 12 저스트 히어로즈 | 경기종료 | - |
| 예산군청 | 팀명 | 저스트 히어로즈 |
|---|---|---|
| 이재광 (4회) | 3루타 | 이동준 (3회) |
| 임만호 (2회) 유요한 (4회) 장석훈 (5회) | 2루타 | 유석기 (3회) |
| 유요한 (2회) 이기행 (2회) 강유석 (3회) 박용호 (5회) | 도루 | 박상언 (1회) 오종민 (1회) 오종민 (1회) 유석기 (1회) 황순민 (1회) 황순민 (2회) |
| 주루사 | 임호택 (2회) | |
| 폭투 | 이동준 | |
| 심판 : 배태규 이상현 | ||
| 기록원 : 김관희 | ||
타자 성적
예산군청 타자성적
| 예산군청 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강유석 (38) | C | 좌비 | 좌안,도루 | 좌안,포구실 3땅 | 유땅 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 차진영 (11) | CF | 삼진 | 유땅 | 유땅 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 박용호 (13) | 2B | 삼진 | 4구 | 3땅 | 3안,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 이기행 (42) | 1B | 1실,도루,폭투 | 유안 | 중안 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 최대원 (18) | 3B | 삼진 | 삼진 | 중안 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 장석훈 (32) | P | 투땅 | 3실 | 좌안,포일 | 우중2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 임만호 (39) | RF | 좌중2 | 2안 | 중안 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 8 | 유요한 (35) | LF | 좌안,도루 | 1비 | 중2 | 유안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 9 | 이재광 (16) | SS | 2비 | 우중3 고4 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 37 | 34 | 17 | 10 | 11 | 4 | 0.500 | ||||||||||||||
저스트 히어로즈 타자성적
| 저스트 히어로즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오종민 (5) | LF | 우안,도루,도루 중희비 | 우비 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박상언 (1) | SS | 중안,포구실,도루 좌비 | 1파 | 중실 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 황순민 (75) | CF | 4구,도루 | 중안,도루,포일 | 유땅 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 황호순 (41) | 3B | 4구 | 좌비 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 강세구 (39) | P | 좌안 | 2비 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 임호택 (25) | C | 우희비,송구실 | 좌안,1-2도루아웃 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 유석기 (17) | 2B | 좌안,도루 | 우2 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 이동준 (38) | 1B | 야선 | 우중3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 최성철 (21) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 남욱현 (13) | RF | 좌안 | 삼진 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 30 | 22 | 10 | 11 | 12 | 6 | 0.455 | ||||||||||||||
투수 성적
예산군청 투수성적
| 예산군청 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장석훈 (32) | 선발 | 패 | 4.1 | 30 | 0 | 22 | 10 | 0 | 6 | 2 | 12 | 10 | 16.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.1 | 30 | 0 | 22 | 10 | 0 | 6 | 2 | 12 | 10 | 16.16 | |||
저스트 히어로즈 투수성적