라인업 정보
예산군청 투수 명단
| 선발 | 장석훈(32) |
예산군청 타자 명단
| 1 | 강유석(38) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 차진영(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 박용호(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 이기행(42) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 최대원(18) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 장석훈(32) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 임만호(39) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 유요한(35) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 이재광(16) | 유격수(SS) | 선발 |
예산군청 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
저스트 히어로즈 투수 명단
| 구원 | 강세구(39) |
| 구원 | 황호순(41) |
| 선발 | 이동준(38) |
저스트 히어로즈 타자 명단
| 1 | 오종민(5) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 박상언(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 황순민(75) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 황호순(41) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 강세구(39) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 임호택(25) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 유석기(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 최성철(21) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 8 | 이동준(38) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 남욱현(13) | 우익수(RF) | 선발 |
저스트 히어로즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |