스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 굿브라더스 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 4 | 0 | |||||
| NBP허리케인 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 12 | 16 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.03 (토) | 14:00 | 대회리야구장 | 굿브라더스 2 VS 12 NBP허리케인 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 굿브라더스 | 팀명 | NBP허리케인 |
|---|---|---|
| 3루타 | 강성모 (2회) | |
| 김천형 (4회) | 2루타 | 김종서 (1회) 김종서 (2회) 박상철 (3회) 안형수 (4회) |
| 도루 | 신철호 (1회) 윤석흔 (1회) 전종철 (1회) 강성모 (4회) | |
| 주루사 | 김종수 (1회) | |
| 김관희 | 폭투 | |
| 심판 : 배태규 전용* | ||
| 기록원 : 강세구 | ||
타자 성적
굿브라더스 타자성적
| 굿브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유정호 (31) | SS | 좌비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 지준희 (51) | CF | 3땅 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 황선안 (19) | 3B | 중안,주자아웃 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 김관희 (17) | RF | 3땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 권순철 (27) | C | 스낫 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이종선 (7) | 1B | 2비 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 임병석 (12) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 김천형 (37) | LF | 유땅 | 중2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 변종옥 (10) | P | 2땅 | 1실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박성환 (42) | 2B | 중안 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 18 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.278 | ||||||||||||||
NBP허리케인 타자성적
| NBP허리케인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강성모 (29) | CF | 중비 | 우3 | 우안 | 고4,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박상철 (44) | 3B | 유직 | 우안 | 우중2 | 고4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 신철호 (21) | SS | 1실,도루 | 좌비 | 1실 | 우안 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 김종서 (9) | 1B | 우중2 | 좌2 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 윤석흔 (17) | RF | 좌안,도루 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 김일곤 (41) | RF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 전종철 (11) | C | 유실,도루 | 중안,포구실 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김종수 (18) | LF | 좌안,1-2도루아웃 | 중비 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 권태근 (27) | 2B | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 서정완 (13) | 2B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 서광일 (42) | 1B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 안형수 (2) | DH | 좌안 | 좌비 | 좌2,폭투 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 30 | 28 | 16 | 10 | 12 | 4 | 0.571 | ||||||||||||||
투수 성적
굿브라더스 투수성적
| 굿브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 변종옥 (10) | 선발 | 패 | 2.1 | 22 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김관희 (17) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | |
| Total | 3.1 | 30 | 0 | 28 | 16 | 0 | 2 | 1 | 12 | 8 | 16.80 | |||
NBP허리케인 투수성적
| NBP허리케인 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서광일 (42) | 선발 | 승 | 4.0 | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3.50 | |||