스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 천안윈디스 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 18 | 2 | 4 | |||||
| 저스트 히어로즈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 2 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.06 (일) | 16:00 | 대회리야구장 | 천안윈디스 11 VS 4 저스트 히어로즈 | 경기종료 | - |
| 천안윈디스 | 팀명 | 저스트 히어로즈 |
|---|---|---|
| 방석훈 (2회) 한상모 (6회) | 3루타 | 황순민 (4회) |
| 이길수 (1회) 이정무 (1회) 채수민 (1회) 이진 (2회) 한상모 (3회) 채수민 (4회) 김지윤 (6회) | 2루타 | 최성철 (1회) 황순민 (2회) |
| 김원석 (1회) 이진 (3회) 김지윤 (4회) 이정무 (4회) 권경만 (5회) | 도루 | 황순민 (1회) 황순민 (6회) |
| 폭투 | 황호순 | |
| 심판 : 전용* 오상택 | ||
| 기록원 : 김관희 | ||
타자 성적
천안윈디스 타자성적
| 천안윈디스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 방석훈 (55) | CF | 2비 | 우3 | 유땅 | 유실 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 채수민 (25) | C | 좌중2 | 좌안,포일 | 좌2,주자아웃 | 중비 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.800 | ||||||||
| 3 | 이정무 (38) | 2B | 좌중2 | 유땅 | 좌안,도루 | 4구,주자아웃 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 이길수 (33) | 1B | 중2 | 2땅 | 중비 | 유땅,폭투 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | ||||||||
| 5 | 김지윤 (21) | LF | 투땅 | 삼진 | 우안,도루 | 우2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.600 | ||||||||
| 6 | 김원석 (51) | SS | 사구,도루 | 삼진 | 삼진 | 좌희비 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 한상모 (99) | 3B | 1땅 | 우2 | 포땅 | 우중3,주자아웃 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | ||||||||
| 8 | 이진 (81) | RF | 좌중2 | 좌안,도루 | 유땅 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 9 | 권경만 (37) | DH | 유땅 | 좌안 | 1실,도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| Total | 43 | 38 | 18 | 9 | 11 | 5 | 0.474 | ||||||||||||||
저스트 히어로즈 타자성적
| 저스트 히어로즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황순민 (75) | CF | 우안,도루 | 좌2 | 우중3 | 4구,도루 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전민철 (91) | SS | 2비 | 유땅 | 중희비 | 2비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 이은호 (44) | RF | 3안,주자아웃 | 좌안 | 유비 | 좌안,송구실 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 최성철 (21) | 1B | 좌2 | 유안 | 유땅 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 강세구 (39) | 3B | 중비 | 중비 | 1안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 6 | 윤현석 (17) | 2B | 2땅 | 중안 | 우실,주자아웃 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 7 | 남욱현 (13) | LF | 좌안 | 삼진 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이진형 (34) | C | 삼진 | 2땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 권민재 (48) | DH | 중안 | 1땅 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 34 | 32 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0.406 | ||||||||||||||
투수 성적
천안윈디스 투수성적
| 천안윈디스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최순구 (20) | 선발 | 승 | 7.0 | 34 | 0 | 32 | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 34 | 0 | 32 | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4.00 | |||
저스트 히어로즈 투수성적
| 저스트 히어로즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 황호순 (41) | 선발 | 패 | 7.0 | 43 | 0 | 38 | 18 | 0 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 43 | 0 | 38 | 18 | 0 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11.00 | |||