스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 유플러스청년연합(2026) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | |||||
| 럭키즈(2026) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 5 | 7 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.21 (일) | 12:30 | 대회리야구장 | 유플러스청년연합(2026) 4 VS 5 럭키즈(2026) | 경기종료 | - |
| 유플러스청년연합(2026) | 팀명 | 럭키즈(2026) |
|---|---|---|
| 홈런 | 고동영 (3회) | |
| 3루타 | 오현준 (5회) 정경오 (5회) | |
| 조정혁 (5회) | 2루타 | 조상민 (1회) 김세한 (5회) 조상민 (6회) |
| 도루 | 오현준 (1회) 오현준 (3회) | |
| 안정환 (4회) | 병살타 | |
| 나형균 | 폭투 | 김지훈 |
| 심판 : | ||
타자 성적
유플러스청년연합(2026) 타자성적
| 유플러스청년연합(2026) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유용훈 (15) | 2B | 중비 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나형균 (27) | 2B | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 현지웅 (77) | SS | 우안,폭투 | 우비 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 박정현 (17) | 3B | 4구 | 2실 | 4구 | 중비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 안정환 (1) | 1B | 좌안,주자아웃 | 우안 | 2병 | 우파 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이광현 (100) | C | 유비 | 2비 | 1비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김민엽 (38) | DH | 유땅 | 4구 | 우비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 조정혁 (22) | RF | 3비 | 4구 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 윤형섭 (5) | LF | 유비 | 중비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 오진석 (33) | CF | 사구 | 4구 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 34 | 26 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0.231 | ||||||||||||||
럭키즈(2026) 타자성적
| 럭키즈(2026) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조상민 (33) | CF | 좌2,폭투 | 1실 | 우비 | 우중2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고동영 (98) | 3B | 유비 | 좌홈 | 삼진 | 투비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 오현준 (6) | SS | 4구,도루 | 우안,도루 | 우3 | 2비 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 최동혁 (51) | 2B | 4구 | 중비 | 유땅 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김세한 (32) | C | 삼진 | 중비 | 우중2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김신양 (1) | 1B | 삼진 | 유땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 정경오 (42) | RF | 1땅 | 중비 | 우3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 유기문 (83) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 김진수 (64) | DH | 삼진 | 4구 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김우솔 (31) | LF | 삼진 | 사구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 26 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0.269 | ||||||||||||||
투수 성적
유플러스청년연합(2026) 투수성적
| 유플러스청년연합(2026) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 나형균 (27) | 선발 | 2.0 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안정환 (1) | 구원 | 패 | 4.0 | 22 | 0 | 19 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7.00 |
| Total | 6.0 | 31 | 0 | 26 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.67 | |||
럭키즈(2026) 투수성적