스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 용병경기(선공팀) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 6 | 4 | 4 | 7 | |||||
| 용병경기(후공팀) | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | - | - | 18 | 16 | 2 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.19 (화) | 19:30 | 대회리야구장 | 용병경기(선공팀) 6 VS 18 용병경기(후공팀) | 경기종료 | - |
| 용병경기(선공팀) | 팀명 | 용병경기(후공팀) |
|---|---|---|
| 홈런 | 후공구원 (1회) | |
| 선공지명 (1회) 선공구원 (5회) | 3루타 | 후공구원 (5회) |
| 2루타 | 후공구원 (3회) 후공지명 (3회) 후공포수 (3회) 후공선발 (4회) 후공우익 (4회) 후공지명 (5회) | |
| 폭투 | 후공구원 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
용병경기(선공팀) 타자성적
| 용병경기(선공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 선공지명 (10) | DH | 우3 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 선공포수 (2) | C | 4구,주자아웃 | 3파 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 선공구원 (11) | P | 삼진 | 투비 | 중3,송구실 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 선공우익 (9) | RF | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 선공좌익 (7) | LF | 삼진 | 1실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 선공중견 (8) | CF | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 선공1루 (3) | 1B | 투비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 선공2루 (4) | 2B | 중비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 선공3루 (5) | 3B | 투땅 | 좌안,폭투 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 선공유격 (6) | SS | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 선공선발 (1) | P | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 27 | 20 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0.200 | ||||||||||||||
용병경기(후공팀) 타자성적
| 용병경기(후공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 후공지명 (10) | DH | 좌안 | 좌2 | 우실 | 우2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 후공포수 (2) | C | 1땅 | 좌2 | 좌안,송구실 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 후공구원 (11) | P | 좌홈 | 좌2 | 유땅 | 좌중3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 후공우익 (9) | RF | 4구,주자아웃 | 스낫(출) | 좌2 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 후공좌익 (7) | LF | 3실 | 중안 | 좌안 | 1파 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 후공중견 (8) | CF | 3땅 | 4구 | 중안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 후공1루 (3) | 1B | 1비 | 좌안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 후공2루 (4) | 2B | 투비 | 좌실 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 후공3루 (5) | 3B | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 후공유격 (6) | SS | 삼진 | 중안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 후공선발 (1) | P | 4구 | 우2 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 38 | 32 | 16 | 13 | 18 | 0 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
용병경기(선공팀) 투수성적
| 용병경기(선공팀) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 선공선발 (1) | 선발 | 패 | 2.2 | 20 | 0 | 17 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 18.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 선공구원 (11) | 구원 | 1.2 | 18 | 0 | 15 | 9 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 | 25.21 | |
| Total | 4.1 | 38 | 0 | 32 | 16 | 1 | 6 | 5 | 18 | 13 | 21.00 | |||
용병경기(후공팀) 투수성적