스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| NBP허리케인 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 12 | 14 | 4 | 7 | |||||
| 굿브라더스 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | - | 9 | 15 | 1 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.07 (일) | 15:00 | 무한천B구장 | NBP허리케인 12 VS 9 굿브라더스 | 경기종료 | - |
| NBP허리케인 | 팀명 | 굿브라더스 |
|---|---|---|
| 김종서 (2회) 김지훈 (3회) | 홈런 | 지준희 (1회) 지준희 (3회) |
| 3루타 | 권순철 (4회) 변종옥 (4회) | |
| 박상철 (2회) 김일곤 (3회) 김종서 (3회) 김지훈 (5회) 김종서 (6회) 전종철 (6회) | 2루타 | 김관희 (6회) |
| 김종수 (1회) 이충로 (2회) 윤석흔 (3회) 전종철 (4회) | 도루 | |
| 견제사 | 김관희 (1회) | |
| 김지훈 | 폭투 | 변종옥 김성훈 |
| 심판 : 김정현 이상현 | ||
| 기록원 : 김관희 | ||
타자 성적
NBP허리케인 타자성적
| NBP허리케인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박상철 (44) | 3B | 3비 | 좌중2 | 사구 | 1땅 | 유땅 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤석흔 (17) | RF | 우비 | 사구 | 중안,도루,포구실 | 투땅 | 1파 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 3 | 김종수 (18) | CF | 4구,도루 | 좌안,주자아웃 | 중희비 | 3땅 | 삼진 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 4 | 이충로 (55) | LF | 4구 | 유땅,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 서정완 (13) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 이승천 (66) | 2B | 삼진 | 스낫 | 우안,폭투,포일 | 사구,폭투 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 김지훈 (3) | SS | 좌안 | 좌홈 | 사구,폭투 | 우2,폭투 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 7 | 김일곤 (41) | DH | 유땅 | 우2 | 4구,주자아웃 | 투비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 김종서 (9) | 1B | 좌홈 | 중2,폭투 | 유땅 | 좌2,폭투 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 9 | 전종철 (11) | C | 중안 | 투땅 | 중안,도루 | 좌2,폭투 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| Total | 39 | 31 | 14 | 10 | 12 | 4 | 0.452 | ||||||||||||||
굿브라더스 타자성적
| 굿브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유정호 (31) | 1B | 1파 | 좌안 | 유땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 지준희 (51) | C | 좌홈 | 중홈 | 3비 | 1비 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 권병규 (3) | 1B | 삼진 | 좌안,포구실 | 1비 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 김관희 (17) | 2B | 좌안,1루견제사 | 1파 | 2안 | 좌중2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 김성훈 (1) | 3B | 좌비 | 중안 | 좌안 | 중안,폭투 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 황선안 (19) | 2B | 3땅 | 중희비 | 삼진 | 우안,포구실 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 김천형 (37) | CF | 중안 | 3땅 | 3땅 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 이종선 (7) | DH | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 변종옥 (10) | DH | 우중3 | 2비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 최재영 (2) | C | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 권순철 (27) | C | 우중3 | 유실,송구실 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 34 | 32 | 15 | 8 | 9 | 0 | 0.469 | ||||||||||||||
투수 성적
NBP허리케인 투수성적
| NBP허리케인 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 안형수 (2) | 선발 | 승 | 3.0 | 18 | 0 | 17 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서광일 (42) | 구원 | 2.0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 김지훈 (3) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 34 | 0 | 32 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5.83 | |||
굿브라더스 투수성적