스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 용병경기(선공팀) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 6 | 5 | 4 | |||||
| 용병경기(후공팀) | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 12 | 7 | 1 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.05 (화) | 19:30 | 대회리야구장 | 용병경기(선공팀) 3 VS 12 용병경기(후공팀) | 경기종료 | - |
| 용병경기(선공팀) | 팀명 | 용병경기(후공팀) |
|---|---|---|
| 선공포수 (6회) | 3루타 | 후공중견 (1회) |
| 선공지명 (1회) | 2루타 | 후공좌익 (1회) 후공좌익 (2회) 후공구원 (3회) |
| 선공3루 (3회) 선공3루 (3회) | 도루 | 후공2루 (1회) 후공지명 (1회) 후공중견 (4회) |
| 선공우익 (1회) | 병살타 | |
| 폭투 | 후공선발 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
용병경기(선공팀) 타자성적
| 용병경기(선공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 선공지명 (10) | DH | 좌중2 | 좌안,폭투 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 선공포수 (2) | C | 유안,주자아웃 | 유땅 | 중3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 선공구원 (11) | P | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 선공우익 (9) | RF | 유병 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 선공좌익 (7) | LF | 4구,포일,폭투 | 3실 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 선공중견 (8) | CF | 삼진 | 삼진 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 선공1루 (3) | 1B | 중비 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 선공2루 (4) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 선공3루 (5) | 3B | 유안,도루,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 선공유격 (6) | SS | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 선공선발 (1) | P | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 28 | 24 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0.250 | ||||||||||||||
용병경기(후공팀) 타자성적
| 용병경기(후공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 후공지명 (10) | DH | 4구,도루 | 삼진 | 중안,주자아웃 | 유땅,포일 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 후공포수 (2) | C | 4구 | 우실 | 1땅 | 3안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 후공구원 (11) | P | 4구 | 중실 | 중2,주자아웃 | 포파 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 후공우익 (9) | RF | 4구 | 3땅 | 좌비 | 4구,주자아웃 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 후공좌익 (7) | LF | 우중2 | 중2 | 1직 | 야선 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 후공중견 (8) | CF | 좌중3 | 4구 | 유실,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 후공1루 (3) | 1B | 3땅 | 1실 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 후공2루 (4) | 2B | 4구,도루 | 2안 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 후공3루 (5) | 3B | 4구 | 4구 | 스낫 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 후공유격 (6) | SS | 삼진 | 삼진 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 후공선발 (1) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 35 | 25 | 7 | 10 | 12 | 3 | 0.280 | ||||||||||||||
투수 성적
용병경기(선공팀) 투수성적
| 용병경기(선공팀) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 선공선발 (1) | 선발 | 패 | 1.2 | 20 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 | 3 | 9 | 5 | 21.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 선공구원 (11) | 구원 | 3.0 | 15 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.33 | |
| Total | 4.2 | 35 | 0 | 25 | 7 | 0 | 10 | 4 | 12 | 6 | 9.00 | |||
용병경기(후공팀) 투수성적