스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 용병경기(선공팀) | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | - | - | 11 | 9 | 3 | 4 | |||||
| 용병경기(후공팀) | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | - | - | 9 | 12 | 5 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 01.03 (토) | 10:30 | 대회리야구장 | 용병경기(선공팀) 11 VS 9 용병경기(후공팀) | 경기종료 | - |
| 용병경기(선공팀) | 팀명 | 용병경기(후공팀) |
|---|---|---|
| 선공3루 (4회) | 홈런 | |
| 2루타 | 후공유격 (3회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
용병경기(선공팀) 타자성적
| 용병경기(선공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 선공지명 (10) | DH | 3파 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 선공포수 (2) | C | 유실 | 3땅 | 유비 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 선공구원 (11) | P | 중비 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 선공우익 (9) | RF | 3실 | 좌희비 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 선공좌익 (7) | LF | 4구 | 3땅 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 선공중견 (8) | CF | 우비 | 좌안 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 선공1루 (3) | 1B | 삼진 | 투땅 | 2실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 선공2루 (4) | 2B | 중비 | 우안 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 선공3루 (5) | 3B | 우비 | 우중홈 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 선공유격 (6) | SS | 우안 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 선공선발 (1) | P | 2실,포구실 | 좌안 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 28 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0.321 | ||||||||||||||
용병경기(후공팀) 타자성적
| 용병경기(후공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 후공지명 (10) | DH | 삼진 | 유비 | 투땅 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 후공포수 (2) | C | 좌안,주자아웃 | 우안,주자아웃 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 후공구원 (11) | P | 좌안 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 후공우익 (9) | RF | 1실,주자아웃 | 3땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 후공좌익 (7) | LF | 4구 | 2땅 | 중안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 후공중견 (8) | CF | 3땅 | 스낫(출) | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 후공1루 (3) | 1B | 중안 | 중안 | 2땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 후공2루 (4) | 2B | 1땅 | 2실 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 후공3루 (5) | 3B | 중실 | 좌안 | 3땅,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 후공유격 (6) | SS | 유안,주자아웃 | 좌2 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 후공선발 (1) | P | 2땅 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 34 | 29 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0.414 | ||||||||||||||
투수 성적
용병경기(선공팀) 투수성적
| 용병경기(선공팀) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 선공선발 (1) | 선발 | 3.0 | 23 | 0 | 22 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 선공구원 (11) | 구원 | 승 | 2.0 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7.00 |
| Total | 5.0 | 34 | 0 | 29 | 12 | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2.80 | |||
용병경기(후공팀) 투수성적