스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 용병경기(선공팀) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 용병경기(후공팀) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 3 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.27 (토) | 10:30 | 대회리야구장 | 용병경기(선공팀) 4 VS 11 용병경기(후공팀) | 경기종료 | - |
| 용병경기(선공팀) | 팀명 | 용병경기(후공팀) |
|---|---|---|
| 선공1루 (2회) | 2루타 | 후공중견 (7회) |
| 선공좌익 (4회) 선공2루 (5회) 선공2루 (5회) 선공1루 (7회) 선공좌익 (7회) | 도루 | 후공선발 (2회) 후공지명 (5회) 후공중견 (6회) |
| 선공지명 (3회) | 병살타 | |
| 선공선발 | 폭투 | 후공선발 후공구원 |
| 심판 : | ||
타자 성적
용병경기(선공팀) 타자성적
| 용병경기(선공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 선공지명 (10) | DH | 투땅 | 유병 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 선공포수 (2) | C | 스낫 | 좌비 | 1비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 선공구원 (11) | P | 중안 | 2땅 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 선공우익 (9) | RF | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 선공좌익 (7) | LF | 삼진 | 1실,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 선공중견 (8) | CF | 유안,폭투,폭투 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 선공1루 (3) | 1B | 좌2,폭투 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 8 | 선공2루 (4) | 2B | 삼진 | 4구,도루,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 선공3루 (5) | 3B | 좌안,포일 | 2실,폭투 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 9 | 선공유격 (6) | SS | 중비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 선공선발 (1) | P | 4구 | 유실 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 31 | 28 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0.179 | ||||||||||||||
용병경기(후공팀) 타자성적
| 용병경기(후공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 후공지명 (10) | DH | 2직 | 좌비 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 후공포수 (2) | C | 삼진 | 중안 | 우비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 후공구원 (11) | P | 4구 | 좌안 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 후공우익 (9) | RF | 4구 | 유땅 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 후공좌익 (7) | LF | 우비 | 스낫 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 6 | 후공중견 (8) | CF | 포땅 | 중안 | 4구,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 후공1루 (3) | 1B | 중안 | 1땅 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 후공2루 (4) | 2B | 유땅 | 유비 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 후공3루 (5) | 3B | 4구 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 9 | 후공유격 (6) | SS | 좌안 | 유실 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 9 | 후공선발 (1) | P | 4구,도루 | 2직 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 42 | 34 | 11 | 9 | 11 | 3 | 0.324 | ||||||||||||||
투수 성적
용병경기(선공팀) 투수성적
| 용병경기(선공팀) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 선공선발 (1) | 선발 | 패 | 7.0 | 42 | 0 | 34 | 11 | 0 | 8 | 2 | 11 | 10 | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 42 | 0 | 34 | 11 | 0 | 8 | 2 | 11 | 10 | 10.00 | |||
용병경기(후공팀) 투수성적