스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 용병경기(선공팀) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 용병경기(후공팀) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 11 | 11 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.13 (토) | 10:30 | 대회리야구장 | 용병경기(선공팀) 9 VS 11 용병경기(후공팀) | 경기종료 | - |
| 용병경기(선공팀) | 팀명 | 용병경기(후공팀) |
|---|---|---|
| 선공3루 (2회) 선공3루 (6회) | 홈런 | |
| 2루타 | 후공구원 (2회) 후공2루 (6회) 후공선발 (6회) | |
| 선공지명 (1회) 선공1루 (2회) 선공중견 (6회) 선공중견 (6회) | 도루 | 후공좌익 (5회) |
| 선공구원 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
용병경기(선공팀) 타자성적
| 용병경기(선공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 선공지명 (10) | DH | 4구,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 선공포수 (2) | C | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 선공구원 (11) | P | 4구 | 3직 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 선공우익 (9) | RF | 삼진 | 좌비 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 선공좌익 (7) | LF | 우안 | 우비 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 선공중견 (8) | CF | 중비 | 1땅 | 좌안,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 선공1루 (3) | 1B | 4구,도루 | 3실 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 선공2루 (4) | 2B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 선공3루 (5) | 3B | 좌홈 | 4구 | 좌홈 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 선공유격 (6) | SS | 투땅 | 2안 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 26 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0.269 | ||||||||||||||
용병경기(후공팀) 타자성적
| 용병경기(후공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 후공지명 (10) | DH | 3실 | 삼진 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 후공포수 (2) | C | 4구 | 4구 | 삼진 | 2땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 후공구원 (11) | P | 우비 | 우2 | 유땅 | 유실 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 후공우익 (9) | RF | 중안,포구실 | 중안,주자아웃 | 유땅 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 후공좌익 (7) | LF | 우안 | 우안,주자아웃 | 4구,도루 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 후공중견 (8) | CF | 우안 | 좌비 | 좌비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 후공1루 (3) | 1B | 유땅 | 유실,주자아웃 | 4구,폭투 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 후공2루 (4) | 2B | 중안 | 2땅 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 후공3루 (5) | 3B | 삼진 | 삼진 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 후공유격 (6) | SS | 1비 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 후공선발 (1) | P | 삼진 | 중안 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 39 | 31 | 11 | 9 | 11 | 1 | 0.355 | ||||||||||||||
투수 성적
용병경기(선공팀) 투수성적
| 용병경기(선공팀) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 선공선발 (1) | 선발 | 4.0 | 24 | 0 | 22 | 9 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5.25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 선공구원 (11) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 선공구원 (11) | 구원 | 0.2 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 31.53 | |
| Total | 5.2 | 38 | 0 | 30 | 11 | 0 | 8 | 6 | 11 | 6 | 7.41 | |||
용병경기(후공팀) 투수성적
| 용병경기(후공팀) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 후공선발 (1) | 선발 | 6.0 | 30 | 0 | 26 | 7 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8.17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 30 | 0 | 26 | 7 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8.17 | |||