스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 청춘이글스 [ C.C Eagles ] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 랑데뷰 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | 11 | 9 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.09 (일) | 09:00 | 대회리야구장 | 청춘이글스 [ C.C Eagles ] 3 VS 11 랑데뷰 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 청춘이글스 [ C.C Eagles ] | 팀명 | 랑데뷰 |
|---|---|---|
| 이병관 (5회) | 3루타 | |
| 김경민 (1회) | 2루타 | 김태곤 (2회) 임지수 (2회) |
| 최도현 (1회) 최정훈 (2회) 구기백 (3회) 이병관 (3회) 이상범 (4회) | 도루 | 배승민 (1회) 한국희 (1회) 윤창훈 (2회) 강승현 (3회) 한국희 (5회) |
| 최정훈 (2회) | 주루사 | |
| 윤병일 (2회) | 병살타 | |
| 심수남 | 폭투 | |
| 심판 : 최성철 이상현 | ||
| 기록원 : 강세구 | ||
타자 성적
청춘이글스 [ C.C Eagles ] 타자성적
| 청춘이글스 [ C.C Eagles ] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 구기백 (10) | SS | 2땅 | 4구,도루,포일 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최도현 (25) | LF | 4구,도루 | 4구,주자아웃 | 1땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이병관 (55) | CF | 2땅 | 2땅,도루 | 중3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김경민 (50) | 3B | 좌2 | 3땅 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 심수남 (7) | P | 유비 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 최정훈 (5) | C | 4구,도루,2-3런다운 | 3파 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이상범 (31) | RF | 사구 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 윤병일 (37) | 1B | 유병 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 조병철 (17) | 1B | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박현수 (13) | 2B | 2비 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.133 | ||||||||||||||
랑데뷰 타자성적
| 랑데뷰 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 한국희 (13) | 3B | 4구,도루 투땅 | 삼진 | 사구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김태곤 (51) | 1B | 4구 | 좌2 | 삼진 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 강승현 (88) | SS | 우안 | 우안,주자아웃 | 3실,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 이준열 (17) | P | 중안 | 우땅 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김현일 (7) | C | 삼진 | 4구 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 남명진 (81) | LF | 사구 | 좌안 | 유비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 임지수 (93) | CF | 삼진 | 좌2,주자아웃 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 윤창훈 (82) | 2B | 타방 | 유땅,도루,포구실,폭투 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 배승민 (38) | RF | 좌안,도루 | 스낫 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 29 | 23 | 9 | 10 | 11 | 5 | 0.391 | ||||||||||||||
투수 성적
청춘이글스 [ C.C Eagles ] 투수성적
| 청춘이글스 [ C.C Eagles ] | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 심수남 (7) | 선발 | 패 | 4.1 | 29 | 0 | 23 | 9 | 0 | 5 | 5 | 11 | 10 | 16.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.1 | 29 | 0 | 23 | 9 | 0 | 5 | 5 | 11 | 10 | 16.16 | |||
랑데뷰 투수성적
| 랑데뷰 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이준열 (17) | 선발 | 승 | 5.0 | 22 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 22 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2.80 | |||