스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 랑데뷰 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | 5 | 3 | 3 | 10 | |||||
| 굿브라더스 | 0 | 3 | 0 | 7 | - | - | - | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.02 (일) | 12:00 | 대회리야구장 | 랑데뷰 5 VS 10 굿브라더스 | 경기종료 | - |
| 랑데뷰 | 팀명 | 굿브라더스 |
|---|---|---|
| 김태곤 (2회) 김종욱 (4회) | 2루타 | 이종선 (2회) 김정환 (4회) |
| 김태곤 (4회) | 도루 | 김관희 (1회) 유정호 (2회) 최윤혁 (2회) 김천형 (4회) 유정호 (4회) |
| 장영식 (3회) | 병살타 | |
| 이성수 박성훈 | 폭투 | 김성훈 |
| 심판 : 최성철 이상현 | ||
| 기록원 : 강세구 | ||
타자 성적
랑데뷰 타자성적
| 랑데뷰 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신정곤 (66) | CF | 삼진 | 유땅 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한국희 (13) | 3B | 3직 | 4구,폭투 | 4구,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 윤창훈 (82) | 2B | 4구 | 4구 | 3땅,폭투 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 장영식 (77) | 1B | 스낫 | 유병 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김태곤 (51) | SS | 좌2 | 4구,폭투,도루 고4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 김현일 (7) | C | 유비 | 4구 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 임지수 (93) | LF | 사구,포구실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 남명진 (81) | RF | 사구 | 스낫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박문철 (19) | RF | 2땅,주자아웃 | 1직 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김종욱 (44) | DH | 2인플 | 좌2 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 27 | 17 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0.176 | ||||||||||||||
굿브라더스 타자성적
| 굿브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유정호 (31) | SS | 유비 | 4구,도루 | 중안,도루 좌안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김관희 (17) | LF | 우안,도루 | 2비 | 중비 우비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 지준희 (51) | CF | 중비 | 고4 | 사구,폭투 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김정환 (14) | 1B | 유땅 | 중비 | 우2,송구실 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 임병석 (12) | 2B | 우안 | 2비 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김천형 (37) | 3B | 3실 | 2땅 | 투실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이종선 (7) | DH | 좌2,폭투 | 우안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 최윤혁 (6) | RF | 2안,도루 | 우비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 강덕규 (11) | RF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 최재영 (2) | C | 3땅 | 사구 중희비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 29 | 22 | 9 | 6 | 10 | 5 | 0.409 | ||||||||||||||
투수 성적
랑데뷰 투수성적
| 랑데뷰 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이성수 (80) | 선발 | 3.0 | 18 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박성훈 (57) | 구원 | 패 | 0.1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 105.11 |
| 3 | 김현일 (7) | 구원 | 0.2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 29 | 0 | 22 | 9 | 0 | 6 | 0 | 10 | 8 | 14.00 | |||
굿브라더스 투수성적
| 굿브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김성훈 (1) | 선발 | 승 | 5.0 | 27 | 0 | 17 | 3 | 0 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 27 | 0 | 17 | 3 | 0 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7.00 | |||