스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 용병경기(선공팀) | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | - | 11 | 11 | 5 | 3 | |||||
| 용병경기(후공팀) | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | - | - | 12 | 11 | 4 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.15 (화) | 19:30 | 대회리야구장 | 용병경기(선공팀) 11 VS 12 용병경기(후공팀) | 경기종료 | - |
| 용병경기(선공팀) | 팀명 | 용병경기(후공팀) |
|---|---|---|
| 선공포수 (2회) 선공포수 (4회) | 홈런 | 후공포수 (5회) |
| 선공2루 (1회) 선공구원 (1회) 선공좌익 (2회) | 2루타 | 후공1루 (4회) 후공구원 (5회) 후공선발 (5회) |
| 선공구원 (2회) 선공좌익 (2회) 선공1루 (3회) 선공선발 (3회) 선공유격 (3회) 선공구원 (4회) 선공우익 (4회) | 도루 | 후공유격 (2회) 후공좌익 (3회) 후공좌익 (3회) 후공2루 (4회) 후공유격 (4회) 후공지명 (4회) 후공포수 (4회) |
| 심판 : 최성철 | ||
| 기록원 : 강세구 | ||
타자 성적
용병경기(선공팀) 타자성적
| 용병경기(선공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 선공지명 (10) | DH | 중안 | 좌안,포구실 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 선공포수 (2) | C | 중안 | 중홈 | 중홈 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 선공구원 (11) | P | 좌2 | 유실,도루 | 3안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 선공우익 (9) | RF | 투실,포일 | 4구 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 선공좌익 (7) | LF | 삼진 | 우2,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 선공중견 (8) | CF | 유안,주자아웃 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 선공1루 (3) | 1B | 유땅 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 선공2루 (4) | 2B | 중2 | 4구,주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 선공3루 (5) | 3B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 선공유격 (6) | SS | 삼진 | 2땅,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 선공선발 (1) | P | 유땅 | 2실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 32 | 29 | 11 | 9 | 11 | 7 | 0.379 | ||||||||||||||
용병경기(후공팀) 타자성적
| 용병경기(후공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 후공지명 (10) | DH | 유실 | 삼진 | 중안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 후공포수 (2) | C | 좌비 | 삼진 | 4구,도루 | 좌홈 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 후공구원 (11) | P | 중안 | 중비 | 중희비 | 우2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 후공우익 (9) | RF | 3실 | 유땅 | 4구 | 2실 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 후공좌익 (7) | LF | 중안 | 좌안,도루,도루 | 4구 | 1땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 후공중견 (8) | CF | 우안 | 삼진 | 스낫(출) | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 후공1루 (3) | 1B | 삼진 | 좌2,포일 1실 | 유실,주자아웃 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 8 | 후공2루 (4) | 2B | 투땅 | 4구,도루 2땅 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 후공3루 (5) | 3B | 유땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 후공유격 (6) | SS | 중안,도루 | 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 후공선발 (1) | P | 우2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 37 | 31 | 11 | 9 | 12 | 7 | 0.355 | ||||||||||||||
투수 성적
용병경기(선공팀) 투수성적
| 용병경기(선공팀) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 선공선발 (1) | 선발 | 3.0 | 16 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 선공구원 (11) | 구원 | 0.2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 42.04 | |
| 3 | 선공지명 (10) | 구원 | 패 | 1.1 | 12 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15.75 |
| Total | 5.0 | 37 | 0 | 31 | 11 | 1 | 5 | 6 | 12 | 7 | 9.80 | |||
용병경기(후공팀) 투수성적