
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
용병경기(선공팀) | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | - | - | 15 | 15 | 1 | 8 | |||||
용병경기(후공팀) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 | 7 | 3 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
07.08 (화) | 19:30 | 대회리야구장 | 용병경기(선공팀) 15 VS 2 용병경기(후공팀) | 경기종료 | - |
용병경기(선공팀) | 팀명 | 용병경기(후공팀) |
---|---|---|
선공좌익 (1회) | 3루타 | |
선공3루 (4회) 선공구원 (4회) 선공중견 (4회) | 2루타 | 후공유격 (5회) |
선공구원 (3회) 선공중견 (4회) | 도루 | |
선공선발 | 폭투 | 후공선발 후공구원 |
심판 : |

용병경기(선공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 선공지명 (10) | P | 삼진 | 3인플 | 중안 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 선공포수 (2) | C | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 중안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 선공구원 (11) | 1B | 좌안 | 3실,도루 | 좌2 좌안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||||
4 | 선공우익 (9) | 2B | 3땅 | 스낫 | 중안,폭투 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||||
5 | 선공좌익 (7) | 3B | 중3 | 중안 | 우안,포구실 | 유땅 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
6 | 선공중견 (8) | SS | 우안 | 4구 | 좌2,도루 | 3땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
7 | 선공1루 (3) | LF | 삼진 | 4구 | 2안 | 3안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
8 | 선공2루 (4) | CF | 4구,폭투 | 4구 | 1실 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 | 선공3루 (5) | RF | 2비 | 4구 | 우2,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 선공유격 (6) | RF | 4구 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 선공선발 (1) | RF | 우안 | 유직 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 41 | 33 | 15 | 13 | 15 | 2 | 0.455 |
용병경기(후공팀) 타자성적
용병경기(후공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 후공지명 (10) | P | 삼진 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 후공포수 (2) | C | 중안,포구실,폭투 | 3땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 후공구원 (11) | 1B | 삼진 | 유땅 | 유안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 후공우익 (9) | 2B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 후공좌익 (7) | 3B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 후공중견 (8) | SS | 4구,주자아웃 | 4구,주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 후공1루 (3) | LF | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 후공2루 (4) | CF | 좌안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 후공3루 (5) | RF | 3땅 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 후공유격 (6) | RF | 중비 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 후공선발 (1) | RF | 1파 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 26 | 22 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.318 |

용병경기(선공팀) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 선공선발 (1) | 선발 | 승 | 2.2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 선공구원 (11) | 구원 | 2.1 | 14 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3.00 | |
Total | 5.0 | 26 | 0 | 22 | 7 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1.40 |
용병경기(후공팀) 투수성적