스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 굿브라더스 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | |||||
| 예산군청 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.18 (일) | 12:00 | 대회리야구장 | 굿브라더스 9 VS 2 예산군청 | 경기종료 | - |
| 굿브라더스 | 팀명 | 예산군청 |
|---|---|---|
| 유정호 (1회) 지준희 (3회) 박성환 (7회) | 2루타 | 임만호 (6회) |
| 권순철 (2회) 권순철 (3회) 김관희 (3회) 김천형 (3회) 유정호 (3회) 권순철 (7회) | 도루 | 유요한 (4회) 유요한 (6회) 유요한 (7회) |
| 김정환 | 폭투 | |
| 심판 : 배태규 최성철 | ||
| 기록원 : 강세구 | ||
타자 성적
굿브라더스 타자성적
| 굿브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유정호 (31) | SS | 우2 | 유안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최재영 (2) | RF | 삼진 | 우땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 김천형 (37) | LF | 3땅 | 1실,도루 | 좌안 | 투비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 지준희 (51) | CF | 좌희비 | 우2 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김정환 (14) | P | 삼진 | 3비 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 권순철 (27) | C | 중안,도루 | 중안,도루 | 유안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 김관희 (17) | RF | 중비 | 우안,도루 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김성훈 (1) | 3B | 우비 | 4구 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박성환 (42) | 2B | 중안,주자아웃 | 1땅 | 2비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이종선 (7) | 1B | 3땅 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 가재돈 (33) | 1B | 좌실,주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 36 | 34 | 12 | 8 | 9 | 6 | 0.353 | ||||||||||||||
예산군청 타자성적
| 예산군청 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강유석 (38) | C | 4구 | 1실 | 사구 | 우안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 차진영 (11) | CF | 삼진 | 중비 | 사구 | 투땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 박용호 (13) | SS | 중비 | 3땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 최대원 (18) | 3B | 유땅 | 중안,주자아웃 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 유요한 (35) | LF | 3안,폭투 | 유땅,도루 | 3안,도루 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 백진규 (87) | 2B | 3땅 | 2땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 임만호 (39) | 1B | 스낫 | 우비 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 장석훈 (32) | P | 유땅 | 4구,주자아웃 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이재광 (16) | RF | 2땅 | 투땅 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 29 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0.241 | ||||||||||||||
투수 성적
굿브라더스 투수성적
| 굿브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김정환 (14) | 선발 | 승 | 4.0 | 16 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성훈 (1) | 구원 | 3.0 | 17 | 0 | 14 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4.67 | |
| Total | 7.0 | 33 | 0 | 29 | 7 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2.00 | |||
예산군청 투수성적
| 예산군청 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장석훈 (32) | 선발 | 패 | 7.0 | 36 | 0 | 34 | 12 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 36 | 0 | 34 | 12 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5.00 | |||