라인업 정보
굿브라더스 투수 명단
| 구원 | 변종옥(10) |
| 선발 | 방성구(39) |
굿브라더스 타자 명단
| 1 | 유정호(31) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 지준희(51) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김관희(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 황선안(19) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 김정환(14) | 1루수(1B) | 대주자 |
| 5 | 임병석(12) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김천형(37) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 이종선(7) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 권순철(27) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 박성환(42) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 9 | 최재영(2) | 포수(C) | 선발 |
굿브라더스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
NBP허리케인 투수 명단
| 구원 | 안형수(2) |
| 선발 | 서광일(42) |
NBP허리케인 타자 명단
| 1 | 박상철(44) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 윤석흔(17) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 김종수(18) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 김종서(9) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 전종철(11) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 이승천(66) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 안형수(2) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 7 | 서정완(13) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 서광일(42) | 유격수(SS) | 대수비 |
| 8 | 곽원희(88) | 유격수(SS) | 대타 |
| 8 | 권태근(27) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 김지훈(3) | 중견수(CF) | 선발 |
NBP허리케인 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |