라인업 정보
예산군청 투수 명단
| 선발 | 장석훈(32) |
예산군청 타자 명단
| 1 | 강유석(38) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 최대균(25) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 이재광(16) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 최대원(18) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 차진영(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 임만호(39) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 이재열(40) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 백진규(87) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 박용호(13) | 유격수(SS) | 선발 |
예산군청 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
오합지존스 투수 명단
| 구원 | 최창규(47) |
| 선발 | 손주성(17) |
오합지존스 타자 명단
| 1 | 정병철(18) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 김형민(28) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 양희성(11) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 윤석헌(36) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 최창규(47) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 오태원(99) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 6 | 인대성(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 배지원(71) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 7 | 김도형(24) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김재찬(3) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 임선진(7) | 지명타자(DH) | 선발 |
오합지존스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |