라인업 정보
랑데뷰 투수 명단
| 구원 | 김주엽(16) |
| 선발 | 김현일(7) |
랑데뷰 타자 명단
| 1 | 남명진(81) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 강승현(88) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김주엽(16) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 이준열(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김태곤(51) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 윤창훈(82) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 신정곤(66) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김현일(7) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 임지수(93) | 중견수(CF) | 선발 |
랑데뷰 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
저스트 히어로즈 투수 명단
| 선발 | 홍의권(23) |
저스트 히어로즈 타자 명단
| 1 | 박상욱(9) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 이은호(44) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 홍의권(23) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 황순민(75) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 강세구(39) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 최성철(21) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 황선안(19) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 이동준(38) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 황인준(2) | 유격수(SS) | 대수비 |
| 9 | 남욱현(13) | 우익수(RF) | 선발 |
저스트 히어로즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |