라인업 정보
현대주류 투수 명단
| 선발 | 차현민(1) |
현대주류 타자 명단
| 1 | 김민기(35) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김형선(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 조양성(50) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 신주열(44) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 박종환(14) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 차현민(1) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 전용환(52) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 민상철(10) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 국민(27) | 좌익수(LF) | 선발 |
현대주류 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
파트너즈 투수 명단
| 구원 | 김대현(98) |
| 구원 | 김영재(54) |
| 구원 | 최용희(1) |
| 선발 | 구용준(96) |
파트너즈 타자 명단
| 1 | 김대원(50) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 이영준(16) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 강민석(17) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 이민욱(77) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 최용희(1) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 이현(34) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김대현(98) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김영재(54) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 조민관(27) | 중견수(CF) | 선발 |
파트너즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |