스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 굿브라더스 | 16 | 14 | 1 | 8 |
| 홍성교도소 저스티스 | 4 | 8 | 3 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.08 (일) | 12:00 | 대회리야구장 | 콜드승 굿브라더스 VS 홍성교도소 저스티스 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
굿브라더스 투수 명단
| 선발 | 김정환(14) |
굿브라더스 타자 명단
| 1 | 김관희(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김천형(37) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 지준희(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 권순철(27) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 임병석(12) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김성훈(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 최재영(2) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 박성환(42) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 이종선(7) | 지명타자(DH) | 선발 |
굿브라더스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
홍성교도소 저스티스 투수 명단
| 선발 | 김재희(1) |
홍성교도소 저스티스 타자 명단
| 1 | 이순원(3) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 김정민(47) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 김태환(26) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 고일성(39) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 장영주(33) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 오진우(55) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 최종훈(45) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 7 | 한재호(88) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 강명선(8) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 장동호(5) | 지명타자(DH) | 선발 |
홍성교도소 저스티스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |