스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 예산군청 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Clean Hits | 12 | 15 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.01 (일) | 08:00 | 대회리야구장 | 예산군청 VS Clean Hits 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
예산군청 투수 명단
| 선발 | 장석훈(32) |
예산군청 타자 명단
| 1 | 강유석(38) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 이재광(16) | 유격수(SS) | 대수비 |
| 2 | 김용섭(33) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 박용호(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 이기행(42) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 최대원(18) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 차진영(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 조명구(30) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 유요한(35) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 장석훈(32) | 투수(P) | 선발 |
예산군청 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Clean Hits 투수 명단
| 선발 | 서정식(123) |
Clean Hits 타자 명단
| 1 | 이강산(35) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 조정환(7) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 박채민(52) | 유격수(SS) | 대수비 |
| 3 | 백진규(048) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 장지훈(331) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김동혁(37) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 서정식(123) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 한태인 (0) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 박재영(21) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김종범(33) | 좌익수(LF) | 선발 |
Clean Hits 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |