리그별 팀 기록
연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승률 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 예가정성리그 | 선양맑을린배 예산군사회인야구대회 |
|
0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 29 | 21 | 12 | 8 | 1승 0무 1패 | 1패 | 1승 0무 0패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
2024 | 2024 예가정성리그 | 일요리그 | 6 | 0.400 | 16 | 6 | 9 | 1 | 115 | 154 | 92 | 34 | 55 | 3승 1무 6패 | 2패 | 2승 1무 5패 | 4승 0무 4패 | 더보기 |
2024 | 2024 예가정성리그 | 체육회장배대회 | 9 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 | 1 | 4 | 0승 1무 0패 | 0승 1무 0패 | 0승 0무 0패 | 더보기 | |
2024 | 2024 예가정성리그 | 협회장배대회 | 8 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 8 | 2 | 4 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
2025 | 예가정성리그 | 일요리그 | 7 | 0.400 | 5 | 2 | 3 | 0 | 32 | 44 | 9 | 6 | 2 | 2승 0무 3패 | 2승 | 1승 0무 1패 | 1승 0무 2패 | 더보기 |
2025 | 협회장배대회 | 제5회 예산군야구소프트볼협회장배 | 9 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
경기 기록