스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| NBP허리케인 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | - | - | 14 | 11 | 4 | 6 | |||||
| 천안윈디스 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | 8 | 11 | 7 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.20 (일) | 14:00 | 대회리야구장 | NBP허리케인 14 VS 8 천안윈디스 | 경기종료 | - |
| NBP허리케인 | 팀명 | 천안윈디스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 강남구 (1회) 방석훈 (1회) | |
| 이승천 (1회) 김종서 (2회) 김종수 (2회) 김종서 (4회) 박상철 (5회) | 2루타 | 강남구 (3회) 김민기 (3회) 이진 (3회) 강남구 (4회) |
| 김종수 (1회) 박상철 (1회) 김지훈 (2회) 김종수 (4회) 윤석흔 (4회) 전종철 (4회) 김종수 (5회) 안형수 (5회) | 도루 | 손수형 (1회) 이길수 (1회) 손수형 (2회) 권경만 (5회) |
| 심판 : 최성철 전용* | ||
| 기록원 : 김관희 | ||
타자 성적
NBP허리케인 타자성적
| NBP허리케인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박상철 (44) | 3B | 4구,도루,주자아웃 | 3비 | 유땅 | 우중2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤석흔 (17) | RF | 우비 | 우실 | 사구,도루,포구실 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 안형수 (2) | RF | 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 김종수 (18) | LF | 4구,도루 | 좌2 | 중안,도루 | 사구,도루 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 김종서 (9) | 1B | 4구 | 좌2 | 우2,포구실 | 3실 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 전종철 (11) | C | 포땅 | 3땅 | 우안,도루 | 2실,포구실 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 이승천 (66) | 2B | 좌중2 | 좌비 | 삼진 | 중희비 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 곽원희 (88) | 2B | 투땅 | 유비 | 중안,포구실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 서광일 (42) | P | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 권태근 (27) | SS | 3땅 | 4구 | 3땅 | 투땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 김지훈 (3) | CF | 중안,도루 | 좌안 | 2비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 35 | 28 | 11 | 13 | 14 | 8 | 0.393 | ||||||||||||||
천안윈디스 타자성적
| 천안윈디스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 손수형 (11) | 3B | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 3땅 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 방석훈 (55) | CF | 우중3,포구실 | 4구 | 우비 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 이길수 (33) | 1B | 4구,도루 | 투땅 | 1실,포구실 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 이정무 (38) | SS | 좌비 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 강남구 (9) | P | 중3,포구실 | 우2 | 좌2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 김원석 (51) | DH | 좌비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김지윤 (21) | RF | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이진 (81) | C | 삼진 | 우중2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김민기 (67) | RF | 삼진 | 중2,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 권경만 (37) | 2B | 삼진 | 4구 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 30 | 27 | 11 | 5 | 8 | 4 | 0.407 | ||||||||||||||
투수 성적
NBP허리케인 투수성적
| NBP허리케인 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 안형수 (2) | 선발 | 승 | 3.0 | 20 | 0 | 17 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 16.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서광일 (42) | 구원 | 2.0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 30 | 0 | 27 | 11 | 0 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9.80 | |||
천안윈디스 투수성적