스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| NBP 허리케인(2026) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 신안 시마이(2026) | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | 10 | 8 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.27 (토) | 13:00 | 무한천B구장 | NBP 허리케인(2026) 1 VS 10 신안 시마이(2026) 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| NBP 허리케인(2026) | 팀명 | 신안 시마이(2026) |
|---|---|---|
| 박상철 (4회) | 홈런 | 박목일 (1회) 박준규 (3회) |
| 3루타 | 나기헌 (1회) | |
| 신철호 (1회) | 2루타 | 조준택 (1회) 박훈 (2회) 이재훈 (3회) |
| 서광일 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
NBP 허리케인(2026) 타자성적
| NBP 허리케인(2026) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강성모 (18) | CF | 유땅 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신철호 (21) | SS | 좌2 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 박상철 (44) | 3B | 삼진 | 좌홈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 윤석흔 (17) | RF | 2비 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김종서 (9) | 1B | 3땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 전종철 (11) | C | 2실 | 2직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 안형수 (2) | P | 좌비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 권태근 (27) | 2B | 중비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김일곤 (52) | DH | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 서광일 (42) | LF | 유직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 18 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.111 | ||||||||||||||
신안 시마이(2026) 타자성적
| 신안 시마이(2026) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김현준 (99) | CF | 좌안 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김경민 (33) | CF | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 김대현 (98) | 2B | 4구 | 삼진 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 나기헌 (9) | SS | 우중3 | 사구 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 조준택 (10) | DH | 좌중2,폭투 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 박태현 (2) | DH | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 박훈 (66) | RF | 삼진 | 우중2,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 박목일 (3) | 3B | 좌중홈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 이재훈 (28) | 3B | 좌중2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 윤명훈 (29) | 1B | 중비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김지웅 (42) | C | 3비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이승현 (19) | C | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박준규 (5) | LF | 삼진 | 우중홈 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 22 | 19 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0.421 | ||||||||||||||
투수 성적
NBP 허리케인(2026) 투수성적
| NBP 허리케인(2026) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서광일 (42) | 선발 | 패 | 2.0 | 14 | 0 | 11 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 28.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안형수 (2) | 구원 | 2.0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.00 | |
| Total | 4.0 | 22 | 0 | 19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 17.50 | |||
신안 시마이(2026) 투수성적
| 신안 시마이(2026) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김대현 (98) | 선발 | 승 | 5.0 | 18 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 18 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.40 | |||