스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 용병경기(선공팀) | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | - | - | 12 | 16 | 5 | 2 | |||||
| 용병경기(후공팀) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.31 (화) | 19:30 | 대회리야구장 | 용병경기(선공팀) 12 VS 3 용병경기(후공팀) | 경기종료 | - |
| 용병경기(선공팀) | 팀명 | 용병경기(후공팀) |
|---|---|---|
| 선공우익 (1회) | 홈런 | |
| 선공지명 (1회) 선공유격 (2회) 선공좌익 (4회) 선공3루 (5회) 선공유격 (5회) | 2루타 | 후공포수 (5회) |
| 선공2루 (2회) 선공3루 (2회) 선공3루 (2회) 선공유격 (2회) | 도루 | 후공2루 (2회) |
| 폭투 | 후공선발 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
용병경기(선공팀) 타자성적
| 용병경기(선공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 선공지명 (10) | DH | 좌2 | 3땅 | 좌안,주자아웃 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 선공포수 (2) | C | 투땅 | 좌안 | 2땅,폭투 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 선공구원 (11) | P | 1땅 | 중안 | 2안 | 우비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 선공우익 (9) | RF | 좌중홈 | 2인플 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 선공좌익 (7) | LF | 4구 | 중비 | 우중2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 선공중견 (8) | CF | 삼진 | 3실 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 선공1루 (3) | 1B | 유실 | 좌비 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 선공2루 (4) | 2B | 중안,도루 | 중안,주자아웃 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 선공3루 (5) | 3B | 좌안,도루,도루 | 1비 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 선공유격 (6) | SS | 좌중2,도루,송구실 | 유땅 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 선공선발 (1) | P | 중비 | 삼진 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 36 | 34 | 16 | 11 | 12 | 4 | 0.471 | ||||||||||||||
용병경기(후공팀) 타자성적
| 용병경기(후공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 후공지명 (10) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 후공포수 (2) | C | 삼진 | 유땅 | 1실,송구실,주자아웃 | 중2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 후공구원 (11) | P | 삼진 | 2땅 | 투땅 | 우안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 후공우익 (9) | RF | 4구 | 유안 | 투땅 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 후공좌익 (7) | LF | 중안 | 3실 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 후공중견 (8) | CF | 1실,주자아웃 | 4구 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 후공1루 (3) | 1B | 유땅 | 투인플 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 후공2루 (4) | 2B | 좌실,도루 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 후공3루 (5) | 3B | 4구 | 유땅 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 후공유격 (6) | SS | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 25 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0.200 | ||||||||||||||
투수 성적
용병경기(선공팀) 투수성적
| 용병경기(선공팀) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 선공선발 (1) | 선발 | 승 | 2.0 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 선공구원 (11) | 구원 | 3.0 | 17 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.33 | |
| Total | 5.0 | 28 | 0 | 25 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1.40 | |||
용병경기(후공팀) 투수성적
| 용병경기(후공팀) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 후공선발 (1) | 선발 | 패 | 5.0 | 36 | 0 | 34 | 16 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 36 | 0 | 34 | 16 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 14.00 | |||