스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 청춘이글스 [ C.C Eagles ] | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 | - | - | 19 | 10 | 1 | 11 | |||||
| 저스트 히어로즈 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | - | - | 10 | 13 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.19 (일) | 10:00 | 무한천B구장 | 청춘이글스 [ C.C Eagles ] 19 VS 10 저스트 히어로즈 | 경기종료 | - |
| 청춘이글스 [ C.C Eagles ] | 팀명 | 저스트 히어로즈 |
|---|---|---|
| 홈런 | 이은호 (1회) | |
| 3루타 | 이동준 (2회) | |
| 심수남 (2회) 이성수 (4회) | 2루타 | 박상욱 (5회) |
| 구기백 (1회) 김경민 (1회) 김경민 (1회) 심수남 (1회) 이병관 (1회) 이병관 (1회) 구기백 (2회) 심수남 (2회) 이상범 (3회) 구기백 (4회) 이병관 (4회) 구기백 (5회) 심수남 (5회) 이상범 (5회) 이상범 (5회) 이승철 (5회) | 도루 | 박상욱 (1회) 박상욱 (2회) 오종민 (2회) 황순민 (2회) 박상욱 (3회) 황순민 (5회) |
| 심판 : 이상현 | ||
| 기록원 : 배태규 | ||
타자 성적
청춘이글스 [ C.C Eagles ] 타자성적
| 청춘이글스 [ C.C Eagles ] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 구기백 (10) | SS | 4구,도루 | 중안,도루 | 중안,도루 | 우안,도루 사구 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 심수남 (7) | C | 4구,도루 | 중2,도루 | 유땅 | 중안,도루 2안 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 2 | 심수남 (7) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 이병관 (55) | CF | 1실,도루,도루 | 2비 | 중안,도루 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 김경민 (50) | 3B | 4구,도루,도루 | 유비 | 중희비 | 사구 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김한상 (46) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 이정욱 (9) | DH | 2비 | 1비 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이정욱 (9) | 1B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 이승철 (77) | 1B | 4구 | 2비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이승철 (77) | 2B | 4구,주자아웃 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이상범 (31) | LF | 1땅 | 1실,도루 | 4구,도루 좌안,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김종욱 (44) | RF | 3땅 | 삼진 | 스낫(출) 4구,주자아웃 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 조병철 (17) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이성수 (80) | P | 우중2 | 1땅 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 38 | 26 | 10 | 11 | 19 | 16 | 0.385 | ||||||||||||||
저스트 히어로즈 타자성적
| 저스트 히어로즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오종민 (5) | 2B | 중비 | 우안,도루 | 유땅 | 유안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박상욱 (9) | SS | 좌안,도루 | 중안,도루 | 2실,도루 | 중2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 황순민 (75) | CF | 1비 | 좌안,도루 | 유땅 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 이은호 (44) | 1B | 홈런 | 2비 | 3땅 | 중안,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 최성철 (21) | DH | 1비 | 2안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 이동준 (38) | LF | 좌중3 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 7 | 권민재 (48) | 3B | 사구 4구 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 남욱현 (13) | RF | 삼진 유비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이진형 (34) | C | 중안 | 3땅 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 31 | 28 | 13 | 6 | 9 | 6 | 0.464 | ||||||||||||||
투수 성적
청춘이글스 [ C.C Eagles ] 투수성적
| 청춘이글스 [ C.C Eagles ] | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이성수 (80) | 선발 | 4.2 | 30 | 0 | 27 | 13 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 13.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.2 | 30 | 0 | 27 | 13 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 13.50 | |||
저스트 히어로즈 투수성적