스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 서산실버스타즈 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | - | 8 | 8 | 4 | 5 | |||||
| 천안윈디스 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.15 (일) | 16:00 | 대회리야구장 | 서산실버스타즈 8 VS 8 천안윈디스 | 경기종료 |
| 서산실버스타즈 | 팀명 | 천안윈디스 |
|---|---|---|
| 김대환 (3회) 김해덕 (3회) | 3루타 | |
| 홍영환 (1회) | 2루타 | 김원석 (1회) |
| 곽대순 (1회) 김해덕 (1회) 김민호 (3회) 이병고 (3회) 이선홍 (3회) 김대환 (5회) 손혁수 (5회) 손혁수 (5회) | 도루 | 최정현 (1회) 최정현 (1회) 최순구 (2회) 최정현 (4회) 김원석 (5회) 김원석 (5회) 김지윤 (5회) |
| 박정식 | 폭투 | 최순구 |
| 심판 : 김정현 배태규 | ||
| 기록원 : 강세구 | ||
타자 성적
서산실버스타즈 타자성적
| 서산실버스타즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍영환 (88) | 1B | 좌2 | 중비 | 2땅 | 3안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤석기 (20) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 이병고 (6) | SS | 중비 | 사구,도루,폭투 | 포땅 | 사구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김해덕 (71) | 3B | 좌안,도루 | 우중3 | 중비 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 김민호 (33) | CF | 4구,주자아웃 | 좌안,도루 | 사구,주자아웃 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 곽대순 (60) | 2B | 중땅,도루,주자아웃 | 중실 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 이선홍 (17) | 2B | 도루 | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 손혁수 (52) | LF | 좌안 | 우비 | 중안,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김대환 (13) | RF | 2비 | 중3 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 박영철 (00) | C | 유땅 | 포땅 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박정식 (74) | DH | 유실 | 유실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 25 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0.320 | ||||||||||||||
천안윈디스 타자성적
| 천안윈디스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최정현 (26) | C | 투안,도루,도루,송구실 | 중안 | 유실,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 함용한 (10) | SS | 유실 | 투땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 한상모 (99) | 3B | 사구 | 중안,주자아웃 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 이길수 (33) | RF | 사구 | 중희비 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김정섭 (18) | 1B | 삼진 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김원석 (12) | 2B | 좌2 | 1비 | 3실,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김지윤 (21) | CF | 3땅 | 1비 | 좌안,도루,폭투 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 황인박 (2) | LF | 1비 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 최순구 (20) | P | 사구,도루,주자아웃 | 유비 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 22 | 5 | 7 | 8 | 7 | 0.227 | ||||||||||||||
투수 성적
서산실버스타즈 투수성적
| 서산실버스타즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이창호 (53) | 선발 | 0.1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 63.06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박정식 (74) | 구원 | 4.2 | 21 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3.00 | |
| Total | 5.0 | 27 | 0 | 22 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7.00 | |||
천안윈디스 투수성적