스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 용병경기(선공팀) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6 | 7 | 2 | 3 | |||||
| 용병경기(후공팀) | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | - | 7 | 6 | 3 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 01.31 (토) | 13:00 | 대회리야구장 | 용병경기(선공팀) 6 VS 7 용병경기(후공팀) | 경기종료 | - |
| 용병경기(선공팀) | 팀명 | 용병경기(후공팀) |
|---|---|---|
| 선공구원 (6회) | 2루타 | 후공좌익 (4회) |
| 선공구원 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
용병경기(선공팀) 타자성적
| 용병경기(선공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 선공지명 (10) | DH | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 선공포수 (2) | C | 유실 | 삼진 | 3직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 선공구원 (11) | P | 야선 | 삼진 | 우2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 선공우익 (9) | RF | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 선공좌익 (7) | LF | 삼진 | 중비 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 선공중견 (8) | CF | 2땅 | 우안,송구실 | 유실,포일 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 선공1루 (3) | 1B | 4구 | 좌안 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 선공2루 (4) | 2B | 삼진 | 1땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 선공3루 (5) | 3B | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 선공유격 (6) | SS | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 선공선발 (1) | P | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 30 | 27 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0.259 | ||||||||||||||
용병경기(후공팀) 타자성적
| 용병경기(후공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 후공지명 (10) | DH | 삼진 | 중안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 후공포수 (2) | C | 유땅 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 후공구원 (11) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 후공우익 (9) | RF | 중안 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 후공좌익 (7) | LF | 삼진 | 4구 | 우중2,폭투 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 후공중견 (8) | CF | 3안 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 후공1루 (3) | 1B | 중실 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 후공2루 (4) | 2B | 삼진 | 우안,폭투 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 후공3루 (5) | 3B | 우안 | 4구 | 4구,송구실 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 후공유격 (6) | SS | 4구 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 후공선발 (1) | P | 유인플 | 유땅 | 유땅,폭투 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 23 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0.261 | ||||||||||||||
투수 성적
용병경기(선공팀) 투수성적
| 용병경기(선공팀) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 선공선발 (1) | 선발 | 패 | 3.0 | 15 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 선공구원 (11) | 구원 | 2.0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 17.50 | |
| Total | 5.0 | 30 | 0 | 23 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8.40 | |||
용병경기(후공팀) 투수성적