스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 용병경기(선공팀) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 6 | 8 | 4 | 2 | |||||
| 용병경기(후공팀) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 01.31 (토) | 10:30 | 대회리야구장 | 용병경기(선공팀) 6 VS 2 용병경기(후공팀) | 경기종료 | - |
| 용병경기(선공팀) | 팀명 | 용병경기(후공팀) |
|---|---|---|
| 선공1루 (2회) | 3루타 | |
| 선공포수 (3회) 선공2루 (6회) | 2루타 | |
| 선공우익 (3회) 선공포수 (3회) 선공중견 (4회) 선공좌익 (6회) | 도루 | 후공포수 (3회) 후공구원 (6회) |
| 폭투 | 후공선발 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
용병경기(선공팀) 타자성적
| 용병경기(선공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 선공지명 (10) | DH | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 선공포수 (2) | C | 삼진 | 좌2,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 선공구원 (11) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 선공우익 (9) | RF | 삼진 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 선공좌익 (7) | LF | 4구,폭투 | 좌비 | 좌실,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 선공중견 (8) | CF | 2땅 | 좌안,도루 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 선공1루 (3) | 1B | 우3 | 중안,폭투 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 선공2루 (4) | 2B | 투땅 | 투직 | 중2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 선공3루 (5) | 3B | 2땅 | 중안 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 선공유격 (6) | SS | 2안 | 스낫 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 선공선발 (1) | P | 2땅 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 29 | 27 | 8 | 4 | 6 | 4 | 0.296 | ||||||||||||||
용병경기(후공팀) 타자성적
| 용병경기(후공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 후공지명 (10) | DH | 유땅 | 중비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 후공포수 (2) | C | 삼진 | 좌안,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 후공구원 (11) | P | 3실 | 유땅 | 3안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 후공우익 (9) | RF | 4구 | 삼진 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 후공좌익 (7) | LF | 삼진 | 중안,포구실 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 후공중견 (8) | CF | 2땅 | 2땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 후공1루 (3) | 1B | 1실 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 후공2루 (4) | 2B | 삼진 | 유땅 | 2실,주자아웃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 후공3루 (5) | 3B | 좌비 | 우안,주자아웃 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 후공유격 (6) | SS | 2땅 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 후공선발 (1) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 29 | 27 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.185 | ||||||||||||||
투수 성적
용병경기(선공팀) 투수성적
| 용병경기(선공팀) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 선공선발 (1) | 선발 | 승 | 6.0 | 29 | 0 | 27 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 29 | 0 | 27 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1.17 | |||
용병경기(후공팀) 투수성적