스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 용병경기(선공팀) | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | - | 16 | 20 | 3 | 3 | |||||
| 용병경기(후공팀) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 7 | 5 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.04 (화) | 19:30 | 대회리야구장 | 용병경기(선공팀) 16 VS 7 용병경기(후공팀) | 경기종료 | - |
| 용병경기(선공팀) | 팀명 | 용병경기(후공팀) |
|---|---|---|
| 선공선발 (2회) 선공선발 (4회) | 3루타 | |
| 선공지명 (4회) 선공우익 (5회) 선공지명 (5회) | 2루타 | 후공좌익 (1회) 후공중견 (1회) |
| 선공구원 (1회) 선공지명 (1회) 선공유격 (2회) 선공유격 (2회) 선공좌익 (3회) 선공구원 (4회) 선공지명 (5회) | 도루 | |
| 선공1루 (1회) | 병살타 | |
| 선공선발 | 폭투 | 후공선발 |
| 심판 : | ||
타자 성적
용병경기(선공팀) 타자성적
| 용병경기(선공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 선공지명 (10) | DH | 좌안,도루 | 유직 | 우중2 | 좌2,도루 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 선공포수 (2) | C | 중안,포구실 | 좌안 | 2비 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 선공구원 (11) | P | 중안,도루 | 투실 | 좌안,도루 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 선공우익 (9) | RF | 4구 | 삼진 | 삼진 | 좌2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 선공좌익 (7) | LF | 4구 | 좌안,도루 | 2실 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 선공중견 (8) | CF | 좌안 | 좌비 | 2비 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 선공1루 (3) | 1B | 투병 | 1실 | 중안,폭투 중안,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 선공2루 (4) | 2B | 좌비 | 포파 | 좌안 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 9 | 선공3루 (5) | 3B | 좌비 | 중안 | 3안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 선공유격 (6) | SS | 3실,도루,도루 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 선공선발 (1) | P | 우3 | 우3 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 41 | 38 | 20 | 15 | 16 | 7 | 0.526 | ||||||||||||||
용병경기(후공팀) 타자성적
| 용병경기(후공팀) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 후공지명 (10) | DH | 유실,폭투 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 후공포수 (2) | C | 4구 | 1실,폭투 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 후공구원 (11) | P | 중안 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 후공우익 (9) | RF | 삼진 | 좌안,포구실 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 후공좌익 (7) | LF | 좌2 | 좌안,폭투 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 후공중견 (8) | CF | 우2 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 후공1루 (3) | 1B | 4구 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 후공2루 (4) | 2B | 2땅 | 삼진 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 후공3루 (5) | 3B | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 후공유격 (6) | SS | 삼진 | 스낫 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 후공선발 (1) | P | 유비 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 24 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0.292 | ||||||||||||||
투수 성적
용병경기(선공팀) 투수성적
| 용병경기(선공팀) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 선공선발 (1) | 선발 | 2.0 | 19 | 0 | 14 | 6 | 0 | 5 | 3 | 7 | 3 | 10.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 선공구원 (11) | 구원 | 승 | 3.0 | 14 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 5.0 | 33 | 0 | 24 | 7 | 0 | 9 | 11 | 7 | 3 | 4.20 | |||
용병경기(후공팀) 투수성적
| 용병경기(후공팀) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 후공선발 (1) | 선발 | 패 | 5.0 | 41 | 0 | 38 | 20 | 0 | 3 | 3 | 16 | 13 | 18.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 41 | 0 | 38 | 20 | 0 | 3 | 3 | 16 | 13 | 18.20 | |||