라인업 정보
오합지존스 투수 명단
| 선발 | 손주성(17) |
오합지존스 타자 명단
| 1 | 김형민(28) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 최창규(47) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 인대성(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 이기일(21) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김재찬(3) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 오태원(99) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 김도형(24) | 유격수(SS) | 대타 |
| 7 | 김성기(9) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 서동현(15) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 정병철(18) | 3루수(3B) | 선발 |
오합지존스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
저스트 히어로즈 투수 명단
| 선발 | 김정남(43) |
저스트 히어로즈 타자 명단
| 1 | 황순민(75) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 박상욱(9) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김정남(43) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 이은호(44) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 남욱현(13) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 강세구(39) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 최성철(21) | 1루수(1B) | 대타 |
| 7 | 유석기(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 윤진태(88) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 이수용(94) | 2루수(2B) | 선발 |
저스트 히어로즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |