스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 저스트 히어로즈 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Clean Hits | 12 | 11 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.14 (일) | 16:00 | 대회리야구장 | 저스트 히어로즈 VS Clean Hits 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
저스트 히어로즈 투수 명단
| 구원 | 김정남(43) |
| 선발 | 강세구(39) |
저스트 히어로즈 타자 명단
| 1 | 황인준(2) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김정남(43) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 이은호(44) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 황순민(75) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 최성철(21) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 강세구(39) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 이동준(38) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 유석기(17) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 남욱현(13) | 2루수(2B) | 선발 |
저스트 히어로즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Clean Hits 투수 명단
| 선발 | 서정식(123) |
Clean Hits 타자 명단
| 1 | 명지환(13) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 서정식(123) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 박채민(52) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 장지훈(331) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 조정환(7) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김도현(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 김종범(33) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 명민호(6) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 한태인 (0) | 중견수(CF) | 대타 |
| 9 | 김동혁(37) | 중견수(CF) | 선발 |
Clean Hits 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |