라인업 정보
야구월드 투수 명단
| 선발 | 이태영(47) |
야구월드 타자 명단
| 1 | 이태영(47) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 김호인(23) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 안준환(3) | 1루수(1B) | 대타 |
| 3 | 박준영(52) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김환조(74) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 조한욱(66) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 박해연(58) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 박형준(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 이민철(2) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 장민석(18) | 우익수(RF) | 선발 |
야구월드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
나인베이스볼 투수 명단
| 구원 | 황상만(11) |
| 선발 | 유형민(18) |
나인베이스볼 타자 명단
| 1 | 김용주(94) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김국광(44) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 김무성(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김대선(96) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 배상철(95) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 황상원(22) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 최정진(49) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 이준덕(77) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 반준기(53) | 우익수(RF) | 선발 |
나인베이스볼 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |